| Defeitos | Causas | Dicas |
| Fervura | - Alta espessura do filme; | - Aplicar menos material |
|
| - Alta temperatura ambiente; | (camada menor); |
|
| - Pouco tempo de repintura; | - Usar retardadores; |
|
| - Corrente de ar durante a | - Obedecer ao tempo de |
|
| secagem. | repintura; |
|
|
| - Evitar correntes de ar. |
| Casca de Laranja | - Pressão alta da pistola; | - Aplicar na pressão entre 35 à |
|
| - Grande distância entre a | 45 lb/pol²; |
|
| pistola e a peça; | - A distância recomendada é ± |
|
| - Falta de diluição; | 20cm entre a peça e o bico da |
|
| - Peça ou tinta com | pistola; |
|
| temperaturas elevadas; | - Diluir o produto na % |
|
| - Ataque do MDF. | recomendada; |
|
|
| - Usar retardadores; |
|
|
| - Usar produtos recomendados |
|
|
| para MDF (Ex: Tintas PU) |
| Trincamento, Pé de Galinha ou | - Excesso de camada por | - Aplicar camadas menores por |
| Craqueamento do Filme | demão; | demão; |
|
| - Pouco tempo de repintura; | - Obedecer ao tempo de |
|
| - Uso de diluentes, thinners, ou | repintura; |
|
| endurecedores incorretos. | - Usar os complementos |
|
|
| recomendados |
| Falta de aderência ou | - Lixamento inadequado; | - Não lixar com lixas gastas; |
| desplacamento | - Aplicação da demão posterior | - Lixar corretamente. Lixas |
|
| após o tempo de repintura da | recomendadas para fundo |
|
| demão anterior sem lixar; | ( 240, 280 e 320) ; |
|
| - Excesso de umidade da | - Não aplicar em madeiras |
|
| madeira. | úmidas. |
| Branqueamento ou névoa | - Alta umidade do ar; | - Usar retardadores |
|
| - Uso de Diluentes ou Thinneres | - Usar complentos |
|
| inadequados; | recomendados; |
|
| - Corrente de ar durante a | - Evitar correntes de ar. |
|
| secagem. |
|
| Cratera | - Substrato contaminado com | - Limpar o substrato para a |
|
| silicone, óleos, ceras e ETC; | retirada do produto |
|
| - Contaminação na linha de ar | contaminante; |
|
| comprimido; | - Limpar a linha de ar |
|
| - Contaminação no ambiente e | comprimido e o compressor; |
|
| material de pintura. | - Retirar da empresa produtos |
|
|
| que posam contaminar a |
|
|
| pintura. |
| Empoeiramento | - Pressão alta da pistola; | - Aplicar na pressão entre 35 a |
|
| - Grande distância entre a | 45 lb/pol²; |
|
| pistola e a peça; | - A distância recomendada é ± |
|
| - Falta de diluição; | 20 cm entre a peça e o bico da |
|
| - Peça ou tinta com | pistola; |
|
| temperaturas elevadas. | - Diluir o produto na % |
|
|
| recomendada; |
|
|
| - Usar retardadores; |
| Diferença de Brilho | - Variação de espessura do | - Aplicar em camadas |
| Fosqueamento | filme; | uniformes; |
|
| - Aplicação com leque fechado; | - Abrir o leque da pistola; |
|
| - Falta de homogeneização da | - Misturar bem o produto antes |
|
| tinta. | de usar. |
| Escorrimento | - Camada muito espessa; | - Aplicar camada menor; |
|
| - Excesso de diluição; | - Diluir conforme recomendado; |
|
| - Pressão da pistola baixa. | - Aplicar na pressão entre 35 à |
|
|
| 45 lb/pol |
O BLOG ESPAÇO Marceneiro está de cara nova em 2012! Venha participar conosco e renove seus conhecimentos. Confira nossos produtos e veja as ótimas promoções!! Compre online em até 10X Sem Juros. WWW.CMARCENEIRO.COM.BR